2025-04-22 18:28:26 (点击次数:)
绥化学院玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目结果公告
一、项目编号:[230001]ZQGC[GK]20250001
二、项目名称:玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目
三、采购结果
合同包1(玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目):
哈尔滨春晖学具有限责任公司  | 哈尔滨市香坊区向阳镇金家村(农业高技术园区)  | 2,467,410.00元  | 
四、主要标的信息
合同包1(玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目):
货物类(哈尔滨春晖学具有限责任公司)
1-1  | 陶瓷制品生产设备  | 小型电窑  | 创昕  | 006  | 1.00(台)  | 13,100.00  | 13,100.00  | 
1-2  | 陶瓷制品生产设备  | 中型电窑  | 创昕  | 008  | 1.00(台)  | 58,700.00  | 58,700.00  | 
1-3  | 人力车  | A02031001  | 沃凯森  | WKS-YC  | 11.00(台)  | 2,090.00  | 22,990.00  | 
1-4  | 陶瓷制品生产设备  | 喷釉台  | 水流星  | YT-PYG-01  | 1.00(台)  | 6,900.00  | 6,900.00  | 
1-5  | 陶瓷制品生产设备  | 喷釉机(大)  | 奥突斯  | 旗舰款  | 1.00(套)  | 480.00  | 480.00  | 
1-6  | 陶瓷制品生产设备  | 喷釉机(小)  | 海利  | 55w  | 4.00(套)  | 290.00  | 1,160.00  | 
1-7  | 人力车  | 物品车1  | 沃凯森  | WKS-WC1  | 5.00(台)  | 1,490.00  | 7,450.00  | 
1-8  | 陶瓷制品生产设备  | 拉坯机  | 创昕  | LP-03  | 3.00(台)  | 6,680.00  | 20,040.00  | 
1-9  | 室内照明灯具  | 立地工作灯  | SEVA  | SZSW1203-18  | 3.00(台)  | 290.00  | 870.00  | 
1-10  | 陶瓷制品生产设备  | 陶瓷灌注成型设备(中)  | 水流星  | SLX-DY3040  | 1.00(套)  | 67,100.00  | 67,100.00  | 
1-11  | 陶瓷制品生产设备  | 陶瓷灌注成型设备(小)  | 水流星  | SLX-DY2020  | 1.00(套)  | 35,100.00  | 35,100.00  | 
1-12  | 陶瓷制品生产设备  | 陶瓷雕刻机  | 水流星  | SLX-DKJ-01  | 1.00(台)  | 115,700.00  | 115,700.00  | 
1-13  | 陶瓷制品生产设备  | 气动泥条机  | 创昕  | NT-01  | 1.00(台)  | 22,100.00  | 22,100.00  | 
1-14  | 陶瓷制品生产设备  | 泥板机  | 创昕  | NB-01  | 1.00(台)  | 14,400.00  | 14,400.00  | 
1-15  | 陶瓷制品生产设备  | 烘干箱  | 瀚雨  | 101-4  | 1.00(个)  | 9,000.00  | 9,000.00  | 
1-16  | 陶瓷制品生产设备  | 磨底机  | 泥客之家  | YL71-4  | 3.00(台)  | 1,170.00  | 3,510.00  | 
1-17  | 陶瓷制品生产设备  | 雕刻转台(大)  | 沃凯森  | WKS-ZT  | 1.00(件)  | 8,800.00  | 8,800.00  | 
1-18  | 陶瓷制品生产设备  | 雕刻转台(中)  | 沃凯森  | WKS-ZT  | 1.00(件)  | 3,900.00  | 3,900.00  | 
1-19  | 陶瓷制品生产设备  | 雕刻转台(小)  | 沃凯森  | WKS-ZT  | 1.00(件)  | 1,950.00  | 1,950.00  | 
1-20  | 人力车  | 雕刻装饰用工作车  | 沃凯森  | WKS-GC  | 12.00(台)  | 3,090.00  | 37,080.00  | 
1-21  | 室内照明灯具  | 工作灯  | SEVA  | SZSW1203-14  | 4.00(台)  | 790.00  | 3,160.00  | 
1-22  | 其他播出设备  | 直播工具  | 美奇  | PROFX6  | 1.00(套)  | 19,900.00  | 19,900.00  | 
1-23  | 人力车  | 工作推车1  | 沃凯森  | WKS-TC1  | 3.00(台)  | 4,070.00  | 12,210.00  | 
1-24  | 其他电气设备  | 超高温电子测温枪  | 特安斯  | TA603B  | 2.00(个)  | 3,350.00  | 6,700.00  | 
1-25  | 人力车  | 物品车2  | 沃凯森  | WKS-WC2  | 18.00(台)  | 1,595.00  | 28,710.00  | 
1-26  | 其他装具  | 材料储备箱  | 沃凯森  | WKS-CLX  | 10.00(件)  | 1,890.00  | 18,900.00  | 
1-27  | 人力车  | 设计专用工作台车  | 沃凯森  | WKS-SGC  | 14.00(台)  | 1,195.00  | 16,730.00  | 
1-28  | 图形工作站  | 图形工作站  | 戴尔  | Precision3660 Tower 001  | 10.00(台)  | 16,490.00  | 164,900.00  | 
1-29  | 陶瓷制品生产设备  | 陶瓷制品生产设备  | 优能  | Y520  | 1.00(台)  | 152,000.00  | 152,000.00  | 
1-30  | 陶瓷制品生产设备  | 陶艺装饰小工具  | 沃凯森  | WKS-TYZS  | 2.00(套)  | 17,950.00  | 35,900.00  | 
1-31  | 电动工具  | 漆器打磨机  | 良工巧成  | B0001  | 2.00(台)  | 1,150.00  | 2,300.00  | 
1-32  | 电动工具  | 电磨机  | 德力西  | 165W加强款  | 2.00(台)  | 550.00  | 1,100.00  | 
1-33  | 取暖器  | 取暖器  | 扬子  | NYT-200  | 2.00(台)  | 450.00  | 900.00  | 
1-34  | 工业电热设备(电炉)  | 电烤箱  | 遍视利  | 100L  | 2.00(台)  | 1,150.00  | 2,300.00  | 
1-35  | 非金属矿物制品工业设备零部件  | 加工机床  | 沃凯森  | WKS-JC01  | 1.00(台)  | 4,900.00  | 4,900.00  | 
1-36  | 音响电视组合机  | 音响  | 先科  | 2.0  | 1.00(个)  | 1,150.00  | 1,150.00  | 
1-37  | 人力车  | 工作推车2  | 沃凯森  | WKS-TC2  | 2.00(台)  | 750.00  | 1,500.00  | 
1-38  | 人力车  | 固定工作车  | 沃凯森  | WKS-GGC  | 6.00(台)  | 2,080.00  | 12,480.00  | 
1-39  | 电动工具  | 摇匀器  | 楚悦  | HY-4  | 1.00(个)  | 650.00  | 650.00  | 
1-40  | 图形工作站  | 图形设计工作站2  | 戴尔  | Precision3660 Tower 002  | 3.00(台)  | 49,900.00  | 149,700.00  | 
1-41  | 录像编辑设备  | 影音编辑类设备  | 联想  | ThinkStation P920(定制)  | 1.00(套)  | 29,900.00  | 29,900.00  | 
1-42  | 摄录一体机  | 数码摄像机  | 佳能  | EOS R5  | 1.00(台)  | 60,900.00  | 60,900.00  | 
1-43  | 无人机  | 大型航拍无人机  | 大疆  | M350定制版  | 1.00(架)  | 134,500.00  | 134,500.00  | 
1-44  | 无人机  | 小型设备无人机  | 大疆  | DJI Mavic 3Pro标准套装+模块+支架+电池  | 1.00(架)  | 29,900.00  | 29,900.00  | 
1-45  | 音箱  | 专业音响  | 索爱  | 标准款  | 6.00(个)  | 3,180.00  | 19,080.00  | 
1-46  | 传声器、扬声器、耳塞机  | 专业耳机  | OneOdio  | Pro10  | 11.00(个)  | 490.00  | 5,390.00  | 
1-47  | 触摸式终端设备  | 86寸会议平板  | 互视达  | BGDR-86  | 2.00(台)  | 29,900.00  | 59,800.00  | 
1-48  | 话筒设备  | 麦克风  | SHEGDAAT  | KMS105  | 2.00(个)  | 750.00  | 1,500.00  | 
1-49  | 话筒设备  | 无线麦克采集器  | 猛犸  | S1  | 10.00(个)  | 690.00  | 6,900.00  | 
1-50  | 其他装具  | 储备箱  | 沃凯森  | WKS-CG  | 4.00(个)  | 1,470.00  | 5,880.00  | 
1-51  | 手写式输入设备  | 手绘输入板  | 友基  | UE16  | 15.00(个)  | 4,590.00  | 68,850.00  | 
1-52  | 其他文教用品  | 大画板  | 沃凯森  | WKS-HB  | 20.00(个)  | 595.00  | 11,900.00  | 
1-53  | 其他文教用品  | 画案  | 沃凯森  | WKS-HA  | 9.00(个)  | 1,290.00  | 11,610.00  | 
1-54  | 其他文教用品  | 油画架  | 沃凯森  | WKS-YHJ  | 5.00(个)  | 7,280.00  | 36,400.00  | 
1-55  | 其他电气设备  | 低温热裱裁切覆膜机  | 飞杨  | FY-1600DA  | 1.00(台)  | 29,900.00  | 29,900.00  | 
1-56  | 其他电气设备  | 装饰画印刷机  | 31度  | 31DO-1600  | 2.00(台)  | 24,950.00  | 49,900.00  | 
1-57  | 其他电气设备  | 钉角机  | 沃凯森  | WKS-DJ12  | 2.00(个)  | 2,950.00  | 5,900.00  | 
1-58  | 其他文教用品  | 装裱桌  | 沃凯森  | WKS-ZBZ  | 1.00(个)  | 4,900.00  | 4,900.00  | 
1-59  | 电动工具  | 钉枪  | 斯诺克  | F30直钉枪  | 10.00(个)  | 490.00  | 4,900.00  | 
1-60  | 吸尘器  | 大型吸尘器  | 荣事达  | 40L  | 2.00(个)  | 950.00  | 1,900.00  | 
1-61  | 其他文教用品  | 画缸  | 皆悦瓷  | (冬瓜型)小号  | 8.00(个)  | 490.00  | 3,920.00  | 
1-62  | 其他电气设备  | 装裱机  | 圣豪  | A款2500×1250  | 1.00(台)  | 25,700.00  | 25,700.00  | 
1-63  | 其他电气设备  | 字画包边机  | 君悦牌  | JUYUE-07  | 2.00(台)  | 1,450.00  | 2,900.00  | 
1-64  | 其他电气设备  | 标准气动切角机  | 腾杰  | TJ-90T  | 2.00(台)  | 5,150.00  | 10,300.00  | 
1-65  | 其他电气设备  | 激光雕刻机  | WAINLUX  | X1-5  | 1.00(台)  | 6,400.00  | 6,400.00  | 
1-66  | 其他电气设备  | 鼓风干燥箱  | 华脉  | 202-OA  | 1.00(台)  | 2,350.00  | 2,350.00  | 
1-67  | 熨烫电器  | 书画熨斗  | 永达永力  | 蓝色3000W  | 2.00(个)  | 1,750.00  | 3,500.00  | 
1-68  | 其他电气设备  | 切纸机  | 彩霸  | 4606 V7.2  | 1.00(台)  | 10,600.00  | 10,600.00  | 
1-69  | 油脂浸出机械  | 烘干机  | 永昌  | 80*60经济型  | 1.00(台)  | 5,400.00  | 5,400.00  | 
1-70  | 电动工具  | 迷你钳  | 拓驰  | 5寸  | 5.00(套)  | 190.00  | 950.00  | 
1-71  | 冷藏箱柜  | 超低温冷冻试验箱  | 雪花  | DW-65W258  | 1.00(个)  | 8,800.00  | 8,800.00  | 
1-72  | 其他文教用品  | 执摸台  | 沃凯森  | WKS-ZMT  | 2.00(个)  | 1,550.00  | 3,100.00  | 
1-73  | 数字照相机  | 数码照相机  | 富士  | X-T5  | 2.00(台)  | 44,900.00  | 89,800.00  | 
1-74  | 镜头及器材  | 中长焦镜头  | 富士  | GF100-200mmF5.6RLMOISWR  | 2.00(个)  | 19,900.00  | 39,800.00  | 
1-75  | 镜头及器材  | 日常变焦镜头  | 富士  | GF32-64mmF4RLMWR  | 2.00(个)  | 22,950.00  | 45,900.00  | 
1-76  | 镜头及器材  | 长焦变焦镜头  | 富士  | XF70-300mmF4-5.6  | 2.00(个)  | 18,450.00  | 36,900.00  | 
1-77  | 镜头及器材  | 人像定焦镜头  | 尼康  | Z50mm f/1.2S  | 2.00(个)  | 21,950.00  | 43,900.00  | 
1-78  | 镜头及器材  | 广角变焦镜头  | 佳能  | EF16-35  | 2.00(个)  | 14,250.00  | 28,500.00  | 
1-79  | 摄录一体机  | 数码摄像一体机  | 佳能  | EOS R5  | 1.00(台)  | 60,500.00  | 60,500.00  | 
1-80  | 其他照相机及器材  | 专业相机重型三脚架  | Miliboo  | 铁塔5号  | 2.00(个)  | 8,050.00  | 16,100.00  | 
1-81  | 其他文教用品  | 展示架柜  | 沃凯森  | WKS-ZSG  | 26.00(个)  | 4,495.00  | 116,870.00  | 
1-82  | 其他文教用品  | 画展示架  | 沃凯森  | WKS-ZSJ  | 26.00(个)  | 8,095.00  | 210,470.00  | 
1-83  | 其他文教用品  | 展台  | 沃凯森  | WKS-ZT  | 8.00(个)  | 2,190.00  | 17,520.00  | 
1-84  | 普通电视设备(电视机)  | 展示电视98寸  | 长虹  | 98D7F  | 1.00(台)  | 10,900.00  | 10,900.00  | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴晓蓉、张岩、王良凯、李学勤、董国峰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1  | 玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目  | 3.375  | 中标(成交)供应商  | 
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目):
哈尔滨春晖学具有限责任公司  | 通过  | 通过  | 45.70  | 23.00  | 25.60  | 94.30  | 2,467,410.00  | 2,467,410.00  | 1  | 1  | |
哈尔滨智能信息系统发展有限公司  | 通过  | 通过  | 40.70  | 23.00  | 30.00  | 93.70  | 2,105,705.00  | 2,105,705.00  | 2  | 2  | |
哈尔滨颂凯科技开发有限公司  | 通过  | 通过  | 41.90  | 23.00  | 25.52  | 90.42  | 2,475,200.00  | 2,475,200.00  | 3  | 3  | |
黑河市长海办公设备有限责任公司  | 通过  | 通过  | 41.70  | 23.00  | 25.54  | 90.24  | 2,473,800.00  | 2,473,800.00  | 4  | ||
黑龙江博大建筑安装工程有限公司  | 通过  | 通过  | 40.10  | 23.00  | 25.53  | 88.63  | 2,474,500.00  | 2,474,500.00  | 5  | ||
黑龙江省随波科技有限公司  | 不通过资格性审查,原因是:不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过  | ||||||||||
合肥市包河区荀豆商贸行(个体工商户)  | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过  | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:16536518888
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江中卿工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区泰山路113号703室
联系方式:18845105277
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江中卿工程项目管理有限公司
电话:18845105277
黑龙江中卿工程项目管理有限公司
2025年04月22日



